Antena GYFFY
Struktur kabel menempatkan serat berwarna ф250μm dalam tabung longgar PBT, dan dua FRP sebagai anggota penguat, permukaan kabel diekstrusi dengan selubung luar PE.
Karakteristik
· Ukuran Kecil dan Ringan
· Dua FRP sebagai anggota kekuatan untuk memberikan kinerja tarik yang baik
· Gel Diisi atau bebas gel, kinerja tahan air yang baik
· Harga murah, kapasitas serat tinggi
· Berlaku untuk pemasangan antena dan saluran bentang pendek
Standar
Kabel serat optik GYFFY menurut standar YD/T 901-2018, GB/T13993, IECA-596, GR-409, IEC794 dan sebagainya.
Karakteristik Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuasi | @850nm | Kurang dari atau sama dengan 3.0dB/km | Kurang dari atau sama dengan 3.0dB/km | ||
@1300nm | Kurang dari atau sama dengan 1.0dB/km | Kurang dari atau sama dengan 1.0dB/km | |||
@1310nm | Kurang dari atau sama dengan 0.36dB/km | ||||
@1550nm | Kurang dari atau sama dengan 0.22dB/km | Kurang dari atau sama dengan 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Lebih besar dari atau sama dengan 200MHZ·km | Lebih besar dari atau sama dengan 200MHZ·km | ||
@1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 500MHZ·km | Lebih besar dari atau sama dengan 500MHZ·km | |||
Bukaan Numerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Panjang gelombang cut-off kabel | Kurang dari atau sama dengan 1260nm | Kurang dari atau sama dengan 1480nm | |||
Parameter teknik
| Inti Kabel | Satuan | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12F |
Jumlah Tabung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tidak. Dari serat | inti | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Hitung Serat dalam tabung | inti | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Diameter Kabel | mm | 6.6±0.5 | 6.8±0.5 | ||||
Berat Kabel | Kg/km | 40±10 | 45±10 | ||||
Kekuatan tarik yang diijinkan | N | Rentang=80, 1,5*P | |||||
Resistansi himpitan yang diijinkan | N | 1000N | |||||
Suhu operasi | derajat | -20 derajat ke tambah 65 derajat | |||||
Kehormatan Perusahaan

Perusahaan kita

Pabrik kami

pelayanan kami

Tag populer: udara gyffy
Sepasang
Kabel ADSSBerikutnya
GYFTA Tanpa Lapis BajaAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan












