GYFTA Tanpa Lapis Baja
Serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Fiber Reinforced Plastic (FRP) terletak di tengah inti sebagai anggota kekuatan non-logam. Tabung (dan pengisi) terdampar di sekitar anggota kekuatan menjadi inti yang kompak dan melingkar. Setelah penghalang kelembaban Aluminium Polyethylene Laminate (APL) diterapkan di sekitar inti kabel, kabel dilengkapi dengan selubung PE.
Karakteristik
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung longgar berkekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Struktur kompak yang dirancang khusus bagus untuk mencegah penyusutan tabung longgar
· Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kedap air kabel:
- Single Fiber Reinforced Plastic sebagai bagian kekuatan utama
- Senyawa pengisi tabung lepas
- 100 persen pengisian inti kabel
- Penghalang kelembaban APL
Standar
Kabel GYFTA sesuai dengan Standar YD/T 901-2001serta IEC 60794-1.
Karakteristik Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuasi | @850nm | Kurang dari atau sama dengan 3.0 dB/km | Kurang dari atau sama dengan 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Kurang dari atau sama dengan 1.0 dB/km | Kurang dari atau sama dengan 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Kurang dari atau sama dengan 0.36 dB/km | Kurang dari atau sama dengan 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Kurang dari atau sama dengan 0.22 dB/km | Kurang dari atau sama dengan 0.23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | Lebih besar dari atau sama dengan 500 MHz·km | Lebih besar dari atau sama dengan 200 MHz·km | ||
@1300nm | Lebih besar dari atau sama dengan 1000 MHz·km | Lebih besar dari atau sama dengan 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Panjang Gelombang Pemutus Kabel | Kurang dari atau sama dengan 1260nm | Kurang dari atau sama dengan 1480nm | |||
Parameter teknik
Tipe Kabel | Jumlah Serat | Tabung | Pengisi | Diameter Kabel Mm | Berat kabel kg/km | Daya tarik Jangka Panjang/Pendek N | Hancurkan Perlawanan Jangka Panjang/Pendek N/100mm | Radius Lentur Statis/Dinamis Mm |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2~12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14~24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26~36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Suhu Penyimpanan/Pengoperasian: -40 derajat hingga ditambah 70 derajat
Kehormatan Perusahaan

Perusahaan kita

Pabrik kami

pelayanan kami

Tag populer: gyfta non-lapis baja
Sepasang
Antena GYFFYBerikutnya
GYFTA53 Lapis BajaAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















